Ee Kär Ribbon Fiber Splice Protection Hülsen

Kuerz Beschreiwung:


  • Modell:DW-FPS-C
  • Produktdetailer

    Produkt Tags

    Produktvideo

    ia_22400000032
    ia_100000028

    Beschreiwung

    Besteet aus vernetztem Polyolefin, Heissschmelzschlauch an Edelstahlstang, déi d'optesch Transmissiounseigenschaften vun der optescher Faser erhalen an de Schutz vun den optesche Faserverschlëss verbesseren. Einfach Betreiung vun der optescher Faser während der Installatioun ouni Schued, an eng kloer Hülse mécht et einfach, d'Verschlëss virum Schrumpfen z'entdecken. Déi dicht Struktur mécht d'Verschlëss fräi vun den Afloss vun Temperatur a Fiichtegkeet an engem speziellen Ëmfeld.

     

    ● Aarbechtstemperatur: -45~ 110 ℃

    ● Schrumpftemperaturberäich: 120 ℃

    ● Standardfaarf: Duerchsiichteg

    ● Aner 12 Faarwen verfügbar: Wäiss, Blo, Gro, Giel, Brong, Schwaarz, Orange, Rosa, Rout, Cyan, Gréng, Violett

     

    Eegeschaften Testmethod Typesch Donnéeën
    Zugfestigkeit (MPa) ASTM D 2671 ≥18Mpa
    Ultimativ Verlängerung (%) ASTM D 2671 700%
    Dicht (g/cm²) ISO R1183D 0,94 g/cm²
    Dielektresch Stäerkt (KV/mm) IEC 243 20 kV/mm
    Dielektresch Konstant IEC 243 2,5max
    Längsschnëttlech Ännerung (%) ASTM D 2671 ±5%

     

    Eenzelfaser (mm)

     

    Modell Spleisschutzhülsen (no Schrumpfung) Fusiounsréier Stolstang
    Äusseren Duerchmiesser (±0,2) Längt (±1) Bannenduerchmiesser (±0,1) Längt (±1) Äusseren Duerchmiesser (±0,1) Längt (±1)
    DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0,8x2,2 2.2 40 1.5 40 0,8 40
    DWFP-H-25x0,8x2,2 2.2 25 1.5 25 0,8 25
    DWFP-H-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0,8 18
    DWFP-H-40x0,5x1,3 1.3 40 0,35 40 0,5 40
    DWFP-H-25x0,5x1,3 1.3 25 0,35 25 0,5 25
    DWFP-H-18x0,5x1,3 1.3 18 0,35 18 0,5 18
    DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0,8 40
    DWFP-E-25x0,8x2,2 2.2 25 1.5 25 0,8 25
    DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0,8 18

     

    Notizen:

    DWFP-H: Héije Qualitéitsniveau (selwecht wéi Tyco SMOUV)

    DWFP-E: Wirtschaftlech Qualitéitsniveau

    ia_22400000035

    Bandfaser (mm)

    Modell Spleisschutzhülsen (no Schrumpfung) Fusiounsréier Quarz- oder Keramikstang
    Äusseren Duerchmiesser (±0,2) Längt (±1) Breet x Héicht (±0,1) Längt (±1) Breet x Héicht (±0,1) Längt (±1)
    DWFP-C-6-Kär 3.7 40 3,0x1,2 40 3,0x1,5 40
    DWFP-2C-6-Kär 4.6 40 3,0x1,2 40 3,0x1,5 40
    DWFP-C-12-Kär 4.1 40 4,0x1,5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2C-12-Kär 5.8 40 4,0x1,5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-Q-6-Kär 3.7 40 3,0x1,2 40 3,0x1,5 40
    DWFP-2Q-6-Kär 4.6 40 3,0x1,2 40 3,0x1,5 40
    DWFP-Q-12-Kär 4.1 40 4,0x1,5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2Q-12-Kär 5.8 40 4,0x1,5 40 4.0x2.0 40

    Notizen:

    DWFP-C: Mat Keramikstang

    DWFP-2C: Mat 2 Stéck Keramikstang

    DWFP-Q: Mat Quarzstab

    DWFP-2Q: Mat 2 Stéck Quarzstang

    Biller

    ia_22400000037
    ia_22400000038
    ia_22400000039

    Uwendungen

    Fusion Splices ginn hiergestallt andeems zwou Faseren zesummegeschweesst ginn, normalerweis mat engem elektresche Bou.

    ia_22400000041

    Produkt Testen

    ia_100000036

    Zertifizéierungen

    ia_100000037

    Eis Firma

    ia_100000038

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis