Beschreiwung
GYFTY53 Armor Duebeljacket Glasfaserkabel ass en Outdoor Glasfaserkabel entworf fir direkt Begriefnisapplikatiounen.it features a single armor laver and double jacket construction, providing mechanical protection and durability for underground installations.D'Tubes sinn ëm d'Stäerkt Member an e kompakten a kreesfërmege Kär gestrand.Dann ass de Kabelkär mat enger dënnem Polyethylen (PE) banneschten Mantel bedeckt, dee mat Jelly gefüllt ass fir et vu Waasser z'erreechen.Eng Schicht vu Waasserblockéierend Material gëtt ronderëm de Kabelkär applizéiert fir Waasser z'erreechen.Nodeems eng gewellte Stahlband Rüstung applizéiert gëtt.Kabel ass mat engem PE baussenzegen Mantel ofgeschloss.
Charakteristiken
1. Gutt mechanesch an Temperatur Leeschtung.
2. Besonnesch Kontroll vun Iwwerschreiden Längt a Layer stranding Technologie.
3. Niddereg Dämpfung an Dispersioun.
4. Eenzel Rüstung an duebel Schëller déi exzellent Kratzresistenz ubidden, waasserdicht a Rattenbiss vermeiden
5. FRP (net-metallesch) Stäerkt Member suergt fir gutt anti-elektromagnetesch Interferenz.
6. Gestrand locker Röhre verbessert d'Trennstabilitéit.
7. Waasser-blockéierend Material verbessert Waasser-Blockéierung a Feuchtigkeitbeständeg.
8. Reibungsreduktioun well d'Röhre-Fichierverbindung e kriteschen Schutz vun der Faser garantéiert.
9. Duebel Mantel Design verbessert d'Kräizleistung, gutt Feuchtigkeitbeständegkeet, ultra violett Stralungsbeständeg.
Standarden
GYFTY53 Kabel entsprécht dem Standard YD/T 901-2001 souwéi IEC 60794-1.
Optesch Charakteristiken
| G.652 | G.657 | 50/125 um | 62,5/125 um | |
Dämpfung(+20℃) | @8 50nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300 nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310 nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km |
|
| |
@1550 nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km |
|
| |
Bandbreedung (KlassA) | @8 50nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300 nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
NumereschBlend |
|
| 0.200±0.015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |
CableCutoffWellelängt | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Technesch Parameteren
KabelTyp |
FiberGrof |
Tube |
Filler | KabelDuerchmiessermm | Kabel Gewiicht Kg/km | TensileKraaft Laang / KuerzTerm N | Crush Resistenz laang / kuerzfristegN/100m | Béi RadiusStatesch / Dynamikmm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-8-12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-14-18 Uhr | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-20-24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-26-36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-38-42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-44-48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-62-72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
GYFTY53-134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 D/20 D |
1.GuttmechaneschanTemperaturLeeschtung.
2. BesonneschkontrolléierenofiwwerschreidenLängtanLayerstrandingTechnologie.
3.NidderegDämpfunganDispersioun.
4. SingleRüstunganduebelmantelliwwerenexcellentkräischenResistenz,WaasserBeweisanvermeidenratbëss
5. FRP(net-metallesch)KraaftMembergarantéiertguttanti-elektromagneteschAmëschung.
6.GestrandlooseRouerverbessertdentensileKraaft.
7. Waasser-blockéierenMaterialverbessertWaasser-blockéieren&Fiichtegkeet-Beweis.
8,ReiwungReduktiounwelldenRouerAreechezesummegesatgarantéiertakriteschSchutzvunFaser.
9. DuebelmantelDesignverstäerkendenkräischenLeeschtung,guttFiichtegkeet-Resistenz,ultra violettStralung resistent.